<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.how2know.dk/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.how2know.dk/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.how2know.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2007 15:58:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ikke-viden!</title>
			<link>http://www.how2know.dk/index.php?id=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1&#38;cHash=323342f7d7</link>
			<description>I byggebranchen opfattes lovtekster, cirkulærer, dokumenter og produktbeskrivelser af alle slags...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Det lyder jo lidt underligt, ordet ikke-viden. Hvis man er stødt på ordet før, er det nok i betydningen ”det vi ikke ved”, hvad enten vi er bevidste eller ubevidste om det. Men forleden på VidenDanmarks netværksdag introducerede Rikke Møller fra Dansk Byggeri en ny betydning af ordet ikke-viden. I Rikke Møllers ordvalg er ikke-viden den måde, som mindre virksomheder i byggebranchen og deres medarbejdere opfatter lovtekster, cirkulærer, dokumenter og produktbeskrivelser af alle slags. Det er for dem ikke-viden. <br />Derimod er viden - for håndværkerne - praktiske anvisninger eller svar på, hvordan man gør tingene, f.eks.”hvor langt skal der være mellem lægterne i en tagkonstruktion?” <br /><br />Dette er selvfølgelig en stor udfordring, når man som Dansk Byggeri forsøger at formidle viden til de små og mellemstore virksomheder på www.bygviden.dk, som i øvrigt er en overordentlig velfungerende indgang til den formaliserede viden inden for byggeriet. Prøv selv, det er et besøg værd. Men skulle man i praksis imødekomme håndværkernes ønsker, er det jo et helt andet projekt vi taler om, nemlig en meget mere aktiv videnbase, der enkelt og let samler al den praktiske viden efter devisen: Spørg og du vil få svar. Som det fungerer i dag, vil en søgning på bygviden.dk føre til henvisninger til en række relevante dokumenter, hvor man så selv skal finde svaret. Altså: ikke-viden.<br /><br />Spørgsmålet er, om ikke vi har fat i en af de helt store udfordringer, når vi taler om vidensamfund og videndeling. Udviklingen går i retning af større og større satsninger på formalisering af viden. Vi skriver dokumenter som aldrig før, og der investeres i dokumenthåndteringssystemer i stor stil. Vi tilbringer mere og mere tid foran computeren, læsende og skrivende dokumenter. Når en kollega kommer forbi vores arbejdsplads med en nyhed eller et spørgsmål, bliver der tysset: ”stille, vi arbejder”. <br /><br />Der er naturligvis mange fordele ved denne formalisering af vores viden, f.eks. at den bliver mere præcis og tilgængelig for os, der gider læse dokumenter. Men der er også klare ulemper ved vores store satsning på den formaliserede viden: <br />For det første er det oftest en oplagt genvej til viden, at vi spørger en erfaren kollega eller en person i netværket. Er der noget vores hjerner er gode til, så er det overblik og sammenhæng. Her kan vi oftest komme meget hurtigere til relevant viden – end selv den bedste digitale søgemaskine. Det er jo også viden i den praktiske forstand, f.eks. for håndværkerne.<br /><br />For det andet er der rigtig mange af os mere akademisk skolede videnarbejdere, som er ganske praktisk indstillede. Det vil sige, at vi ikke orker at læse os igennem hundredvis af sider for at finde svaret på et enkelt spørgsmål. Vi vil bare have svaret, og får vi det ikke, tager vi noget der ligner eller prøver vi os frem i stedet for at engagere os i en større dokument- eller tekstgennemgang.<br /><br />Det betyder to ting, så vidt jeg kan se. Dels at vi skal blive bedre til at bruge hinanden, vores kolleger og vores netværk – som en slags ”vidensøgningsagenter”. Det vil i mange tilfælde speede videnarbejdet betydeligt op – vi kommer hurtigere til det relevante svar. Dels skal vi være meget opmærksomme på de nye teknologier, som i højere grad ”forstår” den viden, som de tidligere blot passivt formidlede. Her tænker jeg på det, som er kaldt den semantiske web, hvor det bliver nemmere at få direkte tilgang til den relevante viden.<br /><br />Måske er den omfattende formalisering af vores viden i dokumenter blot en fase på vej mod at viden bliver mere tilgængelig i sin praktiske form. Når computerne kan efterligne menneskets evne til at forstå, se helheder og sammenhænge, så bliver det først for alvor spændende. Men indtil da må vi huske at udnytte vores kolleger og vores netværk til at finde genveje til den relevante viden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Når den dybe tallerken er god nok.</title>
			<link>http://www.how2know.dk/index.php?id=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2&#38;cHash=15d01e4e96</link>
			<description>Det kan måske undskyldes, at vi almindelige mennesker gerne vil opfinde den dybe tallerken igen og...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hen over sommeren har aviserne skrevet om myndighedernes fejlslagne forsøg på at genoprette miljøet i vore søer ved at udsætte gedde-yngel. Det lyder jo smart, at man på denne måde lader naturen selv sørge for genopretningen. <br />Desværre viser det sig, at forsøget er slået fejl. De stakkels små gedder går til, og miljøet bliver derfor ikke bedre. <br />Men selv om et forsøg slår fejl, er der vel ingen grund til at underkende den viden, som er opbygget. Jeg husker historien om, hvordan Edison måtte afprøve 60.000 forskellige materialer, før han fandt det rigtige. Han begik målrettet fejl og opbyggede dermed viden. <br />Problemet med gedderne og søerne er, at der allerede fandtes viden på området, som dokumenterede, at det ikke virkede. Og alligevel går man i gang, bruger millioner af offentlige kroner på at gennemføre forsøg.<br />I dag forsvarer embedsmændene/forskerne sig med, at der var forskellige omstændigheder, at der var usikkerheder omkring den eksisterende viden, som retfærdiggjorde nye eksperimenter.<br />Alligevel sidder man tilbage med en dårlig fornemmelse. Det kan måske undskyldes, at vi almindelige mennesker gerne vil opfinde den dybe tallerken igen og igen - også når det betyder, at vi begår de samme fejl igen og igen. Men hvad er det, der får trænede forskere og analytikere til at begå sådanne elementære fejl i forhold til at undersøge eksisterende viden og lære af andres fejl? <br />Måske skulle man kigge universitetet og højere læreanstalter efter i sømmene - måske er det her problemet starter. Måske er det her man glemmer den fundamentale ydmyghed, som er nødvendig når vi skal lære af andre og bruge andres viden. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>